Pivot horizontal

1. Pivot horizontal

Alexandre Rios
alex_tj

(usa Outra)

Enviado em 17/08/2018 - 11:31h

Galera bom dia,


Estou eu aqui novamente apanhando com os benditos pivots no linux e por isso gostaria da ajuda de vocês.
Tenho um arquivo disposto da seguinte forma:


INSTITUICAO|DATA|GRC|PTO|ASD
1001|2018-06-01|10,3|234,32|1
1001|2018-07-01|45,7|1033,22|31,1
1001|2018-08-01|6538,123|56|32,1
1002|2018-06-01|567,43|45|21
1002|2018-07-01|34|21,2|123
1002|2018-08-01|45,6|432,5|0

E o resultado final deveria ser:

1001|2018-06-01|GRC|10,3
1001|2018-06-01|PTO|234,32
1001|2018-06-01|ASD|1
1001|2018-07-01|GRC|45,7
1001|2018-07-01|PTO|1033,22
1001|2018-07-01|ASD|31,1
1001|2018-08-01|GRC|6538,123
1001|2018-08-01|PTO|56
1001|2018-08-01|ASD|32,1
1002|2018-06-01|GRC|567,43
1002|2018-06-01|PTO|45
1002|2018-06-01|ASD|21
1002|2018-07-01|GRC|34
1002|2018-07-01|PTO|21,2
1002|2018-07-01|ASD|123
1002|2018-08-01|GRC|45,6
1002|2018-08-01|PTO|432,5
1002|2018-08-01|ASD|0

E assim sucessivamente, pois esse processo pode se repetir infinitamente até que se acabe as Instituições e Datas.

Desde já agradeço galera pela força de sempre.

Abç.




  


2. Re: Pivot horizontal

Paulo
paulo1205

(usa Ubuntu)

Enviado em 20/08/2018 - 17:10h

Para cada linha lida, você produz três linhas, mantendo os dois primeiros campos e variando os dois últimos. usando dados da linha que foi lida.






Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts