Proxy Maluco [RESOLVIDO]

1. Proxy Maluco [RESOLVIDO]

Felipe Pestana
pes

(usa Debian)

Enviado em 23/11/2009 - 23:40h

Boa noite amigos.
Pelo amor de deus, alguém me dê uma luz!!!
1 semana batendo a cabeça e hoje que resolvi fazer uns testes e descobri uma coisa que me deixou encucado.

Tenho um proxy transparente rodando em Debian Lenny e vendo os logs dele, vi que geram umas conexões muito estranhas do tipo:

259030042.525 4686 94.76.213.206 TCP_MISS/302 843 GET http://www.google.com/ie?as_q=millss+inurl:/guest/gb_sign.asp&num=100&hl=en - DIRECT/208.69.32.230 text/html
1259030042.525 4686 94.76.213.206 TCP_MISS/302 843 GET http://www.google.com/ie?as_q=millss+inurl:/guest/gb_sign.asp&num=100&hl=en - DIRECT/208.69.32.230 text/html
1259030042.525 686 76.24.130.185 TCP_MISS/200 184 CONNECT login.icq.com:443 - DIRECT/64.12.202.116 -
1259030042.525 686 76.24.130.185 TCP_MISS/200 184 CONNECT login.icq.com:443 - DIRECT/64.12.202.116 -
1259030042.552 713 81.96.233.68 TCP_MISS/999 374 GET http://l06.member.kr3.yahoo.com/config/isp_verify_user?l=windywayne&p=lolita - DIRECT/119.161.10.134 text/html
1259030042.552 713 81.96.233.68 TCP_MISS/999 374 GET http://l06.member.kr3.yahoo.com/config/isp_verify_user?l=windywayne&p=lolita - DIRECT/119.161.10.134 text/html
1259030042.558 22719 121.12.106.93 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 7957 GET http://www.911uc.com/ - DIRECT/121.10.107.149 text/html
1259030042.558 22719 121.12.106.93 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 7957 GET http://www.911uc.com/ - DIRECT/121.10.107.149 text/html
1259030042.596 757 88.255.149.99 TCP_MISS/200 78 CONNECT 205.188.251.6:443 - DIRECT/205.188.251.6 -
1259030042.596 757 88.255.149.99 TCP_MISS/200 78 CONNECT 205.188.251.6:443 - DIRECT/205.188.251.6 -
1259030042.705 865 196.31.153.106 TCP_MISS/200 81 CONNECT 205.188.251.31:443 - DIRECT/205.188.251.31 -
1259030042.705 865 196.31.153.106 TCP_MISS/200 81 CONNECT 205.188.251.31:443 - DIRECT/205.188.251.31 -
1259030042.731 1892 121.14.153.83 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 7957 GET http://www.911uc.com/ - DIRECT/121.10.107.149 text/html
1259030042.731 1892 121.14.153.83 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 7957 GET http://www.911uc.com/ - DIRECT/121.10.107.149 text/html
1259030042.743 904 58.61.19.203 TCP_MISS/200 386 GET http://blog.eastmoney.com/286200/common_getbview_190066407.html?15275 - DIRECT/222.73.55.91 text/html
1259030042.743 904 58.61.19.203 TCP_MISS/200 386 GET http://blog.eastmoney.com/286200/common_getbview_190066407.html?15275 - DIRECT/222.73.55.91 text/html
1259030042.835 901286 121.12.106.93 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 1565 GET http://www.911uc.com/ - DIRECT/121.10.107.149 text/html
1259030042.835 901286 121.12.106.93 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 1565 GET http://www.911uc.com/ - DIRECT/121.10.107.149 text/html

Foi quando fiz um teste e deixei somente o proxy ligado à internet. Esses registros de conexões estão sendo feitas por ele mesmo!!

Isso é algum tipo de vírus ou algo do gênero?
Fora que toda vez q tento fazer qq pesquisa no google, eu tenho a mensagem de que minha rede está tendo mtas tentativas de pesquisa. E ai tenho q digitar akela palavra sorteada, pra dizer que realmente sou uma pessoa e não um spam ou sei lah o q...

Isso tá atrapalhando minha conexão um absurdo e eu preciso mto resolver isso!

Pelo amor de deus, me ajudem....

[]'s



  


2. Re: Proxy Maluco [RESOLVIDO]

Renato Carneiro Pacheco
renato_pacheco

(usa Debian)

Enviado em 24/11/2009 - 11:48h

Com certeza vc tá com vírus (mais do tipo adware, spyware). Esse proxy só tem Debian ou tem mais alguma outra coisa (máquina virtual)? Tente verificar as conexões ativas pelo comando netstat:

$ netstat -antp

Outra coisa q vc pode fazer é colocar um sniffer (wireshark é melhor) pra monitorar d onde q sai e tals.


3. Socorrooo....

Felipe Pestana
pes

(usa Debian)

Enviado em 24/11/2009 - 13:40h

Amigo, da uma olhada o tamanho da resposta que eu tive do comando que vc me passou:

Proto Recv-Q Send-Q Endereço Local Endereço Remoto Estado PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:20034 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:32771 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:32772 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:40421 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:32773 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:32774 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:1863 0.0.0.0:* OUÇA 8990/msn-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:31337 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* OUÇA 1839/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:11 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:5742 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:79 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:15 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* OUÇA 1506/portmap
tcp 0 0 0.0.0.0:54320 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:2000 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:27665 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:1524 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* OUÇA 1743/named
tcp 0 0 10.10.10.1:53 0.0.0.0:* OUÇA 1743/named
tcp 0 0 189.112.136.170:53 0.0.0.0:* OUÇA 1743/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* OUÇA 1743/named
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* OUÇA 1757/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:41878 0.0.0.0:* OUÇA 1517/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:119 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:3128 0.0.0.0:* OUÇA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:2266 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 58.18.4.212:59407 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:4465 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:44387 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:4416 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.170:1092 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:54107 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 221.193.216.6:54093 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:4486 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.146:3623 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:1299 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:47243 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 88.255.149.99:3214 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 24.39.100.81:4029 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:52652 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:4669 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.170:4741 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 94.143.40.36:61986 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 119.112.104.85:51142 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 74.222.1.49:1654 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 92.224.7.244:1798 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:3852 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.187:2170 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2319 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 71.6.201.146:2693 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 188.4.75.240:1445 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.187:4391 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 24.39.100.81:2630 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 76.186.123.238:2998 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:60620 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:1649 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:1805 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 95.215.0.37:5937 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:4913 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 88.255.149.99:2915 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:52597 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2136 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 123.163.225.218:6338 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 115.134.178.152:3421 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:55689 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:52100 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:2743 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:2635 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 74.222.1.5:2859 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 119.112.104.85:51424 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:54122 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.161.126.65:4555 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:63984 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 59.56.109.237:3251 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2389 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:1246 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 221.193.216.6:52507 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3139 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:57683 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.28:1639 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 74.222.4.94:1443 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:4038 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 93.214.189.220:55339 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 95.133.183.151:63789 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 83.149.3.43:50945 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2947 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:61910 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:1655 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:3346 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:2618 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.156:4425 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:52430 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2392 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 90.61.24.159:4040 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.187:2548 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:60476 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:2663 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 88.255.149.99:1897 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 68.80.155.184:48243 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 213.175.202.205:1713 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 74.170.117.232:4135 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.187:2142 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 90.61.24.159:2157 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:4461 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 123.163.225.218:7839 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 74.222.1.158:4887 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.171:3912 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 24.39.100.81:3836 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 74.222.2.90:2116 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2736 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 222.170.127.196:2176 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 61.224.173.49:4307 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 221.193.216.6:39358 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 222.170.127.196:3184 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 58.18.4.212:38455 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.170:2788 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:1586 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 88.202.236.82:26325 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 90.61.24.159:3419 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 78.146.46.79:3130 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:61411 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 24.43.20.125:51282 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 88.255.149.99:1757 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:2354 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 221.193.216.6:56739 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 196.31.153.106:2505 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 74.222.1.158:3406 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:2955 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:4117 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:2412 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 114.38.136.29:3263 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 122.242.201.128:1435 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:2286 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:1685 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.7.197.23:42636 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:1693 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 119.112.104.85:51312 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:52505 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 72.208.57.72:61661 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 195.200.82.200:3331 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 221.193.216.6:56968 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 95.27.6.209:58389 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 79.40.166.121:50306 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 123.163.225.218:7258 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 68.147.25.207:63139 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 116.116.219.112:1099 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.100:1214 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 115.23.211.215:2658 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 109.184.37.2:53247 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:1515 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 66.38.70.96:45853 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:1956 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 222.170.127.196:3889 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 188.94.36.77:50404 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:58652 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:4444 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.172:1719 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:2801 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.156:4872 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:2166 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 71.6.201.146:3520 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3023 SYN_RECEBIDO -
tcp 0 0 0.0.0.0:1080 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:12345 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* OUÇA 2206/exim4
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* OUÇA 1743/named
tcp 0 0 0.0.0.0:12346 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:635 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:49724 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 0.0.0.0:540 0.0.0.0:* OUÇA 2402/portsentry
tcp 0 0 189.112.136.170:43068 200.45.0.68:6667 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 24.45.6.45:3589 TIME_WAIT -
tcp 0 1 189.112.136.170:56851 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 218.11.226.65:55948 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:60816 200.45.0.69:6667 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:2623 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:48608 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:56303 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:2778 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:4012 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:49738 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:45988 203.80.26.36:80 TIME_WAIT -
tcp 0 354 189.112.136.170:46150 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3636 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 68.147.25.207:62003 TIME_WAIT -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3772 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:50132 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:35586 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:33417 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:58539 123.125.49.175:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:4314 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:53156 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:2280 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:50864 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2767 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:4202 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:36488 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:1553 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:2848 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:44857 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 221.193.216.6:23227 TIME_WAIT -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:3414 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:2253 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:33778 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 79.45.138.35:3334 TIME_WAIT -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 59.56.109.237:2157 TIME_WAIT -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 64.56.64.25:2364 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:51412 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 35 0 189.112.136.170:3128 205.209.161.146:3568 ESTABELECIDA -
tcp 0 354 189.112.136.170:60064 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3992 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3992 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:58221 205.188.251.43:443 TIME_WAIT -
tcp 0 354 189.112.136.170:33891 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 1 1052 189.112.136.170:3128 221.193.216.6:27595 FECHANDO -
tcp 0 354 189.112.136.170:44075 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:36935 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:49566 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:56233 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:46087 124.108.120.50:80 SYN_ENVIADO -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:1291 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:52273 212.117.174.32:80 TIME_WAIT -
tcp 0 1 189.112.136.170:51957 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:4659 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:52377 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 117.41.162.153:4464 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 151 0 189.112.136.170:3128 79.45.138.35:3137 ESPERANDO_FECHAR -
tcp 0 1 189.112.136.170:3128 82.114.83.204:1234 ESPERA_FIN1 -
tcp 0 354 189.112.136.170:54520 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:45232 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 61.224.173.49:1809 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:40195 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:2390 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:48990 217.146.187.147:80 SYN_ENVIADO -
tcp 0 375 189.112.136.170:3128 79.45.138.35:1597 ÚLTIMO_ACK -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 109.184.37.2:53169 ESPERA_FIN2 -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 67.202.38.244:2226 TIME_WAIT -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3283 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 69.178.9.63:54964 ESTABELECIDA -
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:2804 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:48304 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 40 0 189.112.136.170:3128 24.39.100.81:4361 ESTABELECIDA -
tcp 0 1 189.112.136.170:53590 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 194.126.183.177:25498 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:55089 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:41831 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:53379 123.125.49.175:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:52271 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:4340 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.153.83:2822 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:44217 64.69.86.203:80 TIME_WAIT -
tcp 0 354 189.112.136.170:47904 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 190.246.30.120:59969 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 1 189.112.136.170:59076 124.232.141.197:80 SYN_ENVIADO 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:34783 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.12.106.93:1193 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 0 189.112.136.170:3128 121.14.145.89:3939 ESPERANDO_FECHAR 2563/(squid)
tcp 0 354 189.112.136.170:58326 121.12.119.195:80 ESTABELECIDA 2563/(squid)
